- 2-5단계
- 피더부두
- 2-6단계
- 합계
접안 능력 | 부두 면적 | 안벽 길이 | 수심 |
---|---|---|---|
4천 TEU급 이상 3선석 | 837,201㎡(253천평) | 1,050m | 18m |
접안 능력 | 부두 면적 | 안벽 길이 | 수심 |
---|---|---|---|
1천TEU급 이상 1선석 | 40,879㎡(12천평) | 385m | 18m |
접안 능력 | 부두 면적 | 안벽 길이 | 수심 |
---|---|---|---|
4천TEU급 이상 2선석 | 523,205㎡(158천평) | 700m | 21m |
접안 능력 | 부두 면적 | 안벽 길이 | 수심 |
---|---|---|---|
4천TEU급 5선석 1천TEU급 1선석 |
1,401,285㎡ (424천평) | 2,135m |