년 요약재무제표
-
자산
116,976,810,097원
-
부채
108,422,340,821원
-
자본
8,554,469,276원
재무상태표_제 3(당) 기 2024년 12월 31일 (단위 : 원)
| 과목 | 제 3(당) 기 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 13,208,199,233 | |
| (1) 당좌자산 | 13,152,628,163 | |
| 현금 및 현금성 자산 | 6,896,866,593 | |
| 매출채권 | 3,707,891,982 | |
| 대손충당금 | (370,789) | |
| 미수금 | 945,537,470 | |
| 대손충당금 | (291,128) | |
| 미수수익 | 202,583,778 | |
| 선급금 | 32,414,000 | |
| 선급비용 | 181,423,125 | |
| 선급부가세 | 1,113,146,462 | |
| 선급법인세 | 73,426,670 | |
| (2) 재고자산 | 55,571,070 | |
| 저장품 | 55,571,070 | |
| II. 비유동자산 | 103,768,610,864 | |
| (1) 투자자산 | 8,200,114,049 | |
| 장기금융상품 | 8,200,114,049 | |
| (2) 유형자산 | 90,571,504,932 | |
| 구축물 | 1,291,591,000 | |
| 구축물감가상각누계액 | (48,434,663) | |
| 기계장치 | 52,875,916,798 | |
| 기계장치감가상각누계액 | (3,697,054,193) | |
| 차량운반구 | 4,259,637,981 | |
| 차량운반구감가상각누계액 | (487,967,049) | |
| 공구와비품 | 126,821,060 | |
| 공구와비품감가상각누계액 | (11,665,967) | |
| IT자산 | 6,653,916,600 | |
| IT자산감가상각누계액 | (755,234,843) | |
| 기타의유형자산 | 1,651,830,000 | |
| 기타의유형자산감가상각누계액 | (205,464,547) | |
| 건설중인자산 | 28,917,612,755 | |
| (3) 무형자산 | 4,991,991,883 | |
| 소프트웨어 | 5,486,131,833 | |
| 소프트웨어상각누계액 | (494,139,950) | |
| (4) 기타비유동자산 | 5,000,000 | |
| 임차보증금 | 5,000,000 | |
| 이연법인세자산 | - | |
| 자 산 총 계 | 116,976,810,097 | |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 9,295,386,034 | |
| 임대보증금 | 31,486,360 | |
| 미지급금 | 5,535,799,895 | |
| 미지급비용 | 3,344,629,071 | |
| 예수금 | 383,470,708 | |
| II. 비유동부채 | 99,126,954,787 | |
| 장기차입금 | 98,000,000,000 | |
| 퇴직급여충당부채 | 3,039,392,590 | |
| 퇴직연금운용자산 | (1,912,437,803) | |
| 부 채 총 계 | 108,422,340,821 | |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 62,800,000,000 | |
| II. 결손금 | 54,245,530,724 | |
| 자 본 총 계 | 8,554,469,276 | |
| 부채 및 자본 총계 | 116,976,810,097 | |
포괄손익계산서_제 3(당) 기 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일까지 (단위 : 원)
| 과목 | 제 3(당) 기 | |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 27,485,559,455 | |
| II. 매출원가 | 68,580,672,347 | |
| III. 매출총이익(손실) | (41,095,112,892) | |
| IV. 판매비와 관리비 | 4,033,274,723 | |
| 급여 및 복리후생비 | 1,914,472,258 | |
| 퇴직급여 | 133,584,760 | |
| 지급임차료 | 45,169,097 | |
| 차량유지비 | 13,934,291 | |
| 지급수수료 | 923,565,889 | |
| 접대비 | 161,950,940 | |
| 회의비 | 1,296,910 | |
| 소모품비 | 130,645,785 | |
| 수도광열비 | 29,276,166 | |
| 여비교통비 | 34,160,481 | |
| 교육훈련비 | 23,408,930 | |
| 세금과공과 | 20,863,420 | |
| 통신비 | 2,546,472 | |
| 보험료 | 4,482,990 | |
| 도서인쇄비 | 1,190,000 | |
| 행사비 | 556,901,000 | |
| 광고선전비 | 35,454,545 | |
| 대손상각비 | 370,789 | |
| V. 영업이익(손실) | (45,128,387,615) | |
| VI. 영업외수익 | 942,045,114 | |
| 이자수익 | 715,358,036 | |
| 수입임대료 | 55,942,050 | |
| 외환차익 | - | |
| 수입수수료 | 158,036,444 | |
| 잡이익 | 12,708,584 | |
| VII. 영업외비용 | 8,088,364,381 | |
| 이자비용 | 4,721,667,745 | |
| 잡손실 | 19,969,003 | |
| 외환치손 | 81,256,000 | |
| 기부금 | 2,000,000 | |
| 수수료 | 3,263,180,505 | |
| 기타대손상각비 | 291,128 | |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | (52,274,706,882) | |
| IX. 법인세비용 | 111,899,142 | |
| X. 당기순이익(손실) | (52,386,606,024) | |
-
자산
76,407,128,879원
-
부채
15,466,053,579원
-
자본
60,941,075,300원
재무상태표_제 2(당) 기 2023년 12월 31일 (단위 : 원)
| 과목 | 제 2(당) 기 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 5,126,702,852 | |
| 현금 및 현금성 자산 | 2,621,297,818 | |
| 기타채권 | 19,477,159 | |
| 기타 유동자산 | 2,485,927,875 | |
| II. 비유동자산 | 71,280,426,027 | |
| 투자자산 | 0 | |
| 유형자산 | 71,168,526,885 | |
| 기타비유동자산 | 111,899,142 | |
| 자 산 총 계 | 76,407,128,879 | |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 15,452,065,240 | |
| 미지급금 | 15,390,265,280 | |
| 예수금 | 11,560,140 | |
| 미지급비용 | 50,239,820 | |
| II. 비유동부채 | 13,988,339 | |
| 퇴직급여충당금 | 581,037,883 | |
| 퇴직연금운용자산 | -567,049,544 | |
| III. 이연부채 | 0 | |
| 부 채 총 계 | 15,466,053,579 | |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 62,800,000,000 | |
| II. 이익잉여금 | -1,554,415,200 | |
| III. 자본조정 | -304,509,500 | |
| 자 본 총 계 | 60,941,075,300 | |
| 부채 및 자본 총계 | 76,407,128,879 | |
포괄손익계산서_제 2(당) 기 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일까지 (단위 : 원)
| 과목 | 제 2(당) 기 |
|---|---|
| I. 매출액 | 0 |
| II. 매출원가 | 0 |
| III. 매출총이익 | 0 |
| IV. 판매비와 관리비 | 1,952,622,850 |
| V. 영업이익 | -1,952,622,850 |
| VI. 영업외수익 | 839,745,443 |
| VII. 영업외비용 | 24 |
| VIII. 경상이익 | -1,112,877,431 |
| IX. 특별이익 | 0 |
| X. 특별손실 | 0 |
| XI. 법인세비용차감전 순손익 | -1,112,877,431 |
| XII. 법인세비용 | 0 |
| XIII. 당기순이익(당기순손실) | -1,112,877,431 |
| XIV. 기타포괄손익 | 0 |
| XV. 총포괄이익 | -1,112,877,431 |
-
자산
30,238,440,460원
-
부채
1,759,248,860원
-
자본
28,479,191,546원
재무상태표_제 1(당) 기 2022년 12월 31일 (단위 : 원)
| 과목 | 제 1(당) 기 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 25,940,502,164 | |
| 현금 및 현금성 자산 | 25,447,899,566 | |
| 기타채권 | 20,170,276 | |
| 기타 유동자산 | 472,432,322 | |
| II. 비유동자산 | 4,297,938,242 | |
| 투자자산 | 20,000,000 | |
| 유형자산 | 4,166,039,100 | |
| 기타비유동자산 | 111,899,142 | |
| 자 산 총 계 | 30,238,440,406 | |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 1,739,695,430 | |
| 미지급금 | 0 | |
| 예수금 | 9,186,920 | |
| 미지급비용 | 1,730,508,510 | |
| II. 비유동부채 | 19,553,430 | |
| 퇴직급여충당금 | 467,159,968 | |
| 퇴직연금운용자산 | -447,606,538 | |
| III. 이연부채 | 0 | |
| 부 채 총 계 | 1,759,248,860 | |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 20,000,000,000 | |
| II. 이익잉여금 | -423,503,454 | |
| III. 자본조정 | 8,902,695,000 | |
| 자 본 총 계 | 28,479,191,546 | |
| 부채 및 자본 총계 | 30,238,440,406 | |
포괄손익계산서_제 1(당) 기 2022년 6월 24일 ~ 2022년 12월 31일까지 (단위 : 원)
| 과목 | 제 1(당) 기 |
|---|---|
| I. 매출액 | - |
| II. 매출원가 | - |
| III. 매출총이익 | - |
| IV. 판매비와 관리비 | (802,909,020) |
| V. 영업손실 | (802,909,020) |
| VI. 순금융수익 | 267,496,418 |
| 금융수익 | 267,496,418 |
| VII. 기타수익 | 10,011 |
| VIII. 이익잉여금 | (5) |
| IX. 법인세비용차감전순손실 | (535,402,596) |
| X. 법인세수익 | 111,899,142 |
| XI. 당기순손실 | (423,503,454) |
| XII. 법인세비용차감 후 기타포괄손익 | - |
| XIII. 총포괄손익 | (423,503,454) |